成約済
新築
南面道路に面した日当たりの良い家。駐車場2台。スーパーフィールやドラッグストアースギヤマまで徒歩圏内の便利な立地。陶原小学校も徒歩約9分と安心の距離!
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 瀬戸口
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 999,999万円(税込)※1
- 土地面積 107.5㎡(32.51坪)
- 建物面積 104.27㎡(31.54坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年08月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瀬戸市原山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 999,999万円(税込) ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.27㎡ (31.54坪) ※2 | 土地面積 | 107.5㎡ (32.51坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 畑 | ||||||||
備考 | 南面道路に面した家。駐車場2台。スーパーやドラッグストアーまで徒歩圏内。
※1 価格備考:成約済 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 188501-52 | 関連リンク |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。