- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 瀬戸市上本町 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瀬戸市上本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 733.16㎡(221.78坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 有 2.65㎡・幅0.5m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 水野小学校(699m) 水野中学校(1602m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 100坪以上 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆☆ 特徴 ☆☆ ◎面積約221坪と広い敷地です。 ◎お好きなハウスメーカーで建築可能! ◎ガレージ、畑など色々とお好きな趣味などもできる敷地広さです。 ◎水野小学校 徒歩約6分(約454m)、水野中学校 徒歩約15分(約1151m) ☆☆ 特徴 ☆☆ ◎面積約221坪と広い敷地です。 ◎お好きなハウスメーカーで建築可能! ◎ガレージ、畑など色々とお好きな趣味などもできる敷地広さです。 ◎水野小学校 徒歩約6分(約454m)、水野中学校 徒歩約15分(約1151m) 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域) |
||||||
物件番号 | 2101001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。